Demonic Blade Dance
Активне
- ID уміння
- 408
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- DUAL
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | 229 | 300000 |
| 2 | 88 | 262 | 300000 |
| 3 | 92 | 284 | 300000 |
| 4 | 95 | 308 | 300000 |
| 5 | 98 | 332 | 300000 |
| 6 | 101 | 357 | 300000 |
| 7 | 105 | 382 | 300000 |
| 8 | 108 | 407 | 300000 |
| 9 | 111 | 432 | 300000 |
| 10 | 113 | 457 | 300000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 15 | — |
| Магічна атака | — | ×0.65 |
| Фізична атака | — | ×0.65 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bladedancer | 55 |