Arrest
Активне
- ID уміння
- 402
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Знерухомлення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 70 | 150 | 8000 |
| 2 | 27 | 70 | 150 | 8000 |
| 3 | 28 | 70 | 150 | 8000 |
| 4 | 29 | 70 | 150 | 8000 |
| 5 | 30 | 70 | 150 | 8000 |
| 6 | 31 | 70 | 150 | 8000 |
| 7 | 32 | 70 | 150 | 8000 |
| 8 | 33 | 70 | 150 | 8000 |
| 9 | 34 | 70 | 150 | 8000 |
| 10 | 34 | 70 | 150 | 8000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Примусова зміна цілі | — | — |
| Знерухомлення | 8 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bladedancer | 55 |
| Shillien Knight | 55 |
| Sword Singer | 55 |
| Temple Knight | 55 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |