Whirlwind
Активне
- ID уміння
- 36
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- POLE
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 461 | 17000 |
| 2 | 41 | 490 | 17000 |
| 3 | 43 | 521 | 17000 |
| 4 | 43 | 553 | 17000 |
| 5 | 44 | 586 | 17000 |
| 6 | 45 | 620 | 17000 |
| 7 | 47 | 656 | 17000 |
| 8 | 48 | 693 | 17000 |
| 9 | 49 | 732 | 17000 |
| 10 | 51 | 773 | 17000 |
| 11 | 52 | 814 | 17000 |
| 12 | 54 | 857 | 17000 |
| 13 | 55 | 902 | 17000 |
| 14 | 55 | 948 | 17000 |
| 15 | 56 | 995 | 17000 |
| 16 | 58 | 1044 | 17000 |
| 17 | 59 | 1094 | 17000 |
| 18 | 61 | 1145 | 17000 |
| 19 | 62 | 1198 | 17000 |
| 20 | 63 | 1252 | 17000 |
| 21 | 65 | 1307 | 17000 |
| 22 | 66 | 1363 | 17000 |
| 23 | 68 | 1420 | 17000 |
| 24 | 68 | 1479 | 17000 |
| 25 | 69 | 1538 | 17000 |
| 26 | 70 | 1598 | 17000 |
| 27 | 72 | 1658 | 17000 |
| 28 | 73 | 1720 | 17000 |
| 29 | 74 | 1782 | 17000 |
| 30 | 75 | 1844 | 17000 |
| 31 | 77 | 1907 | 17000 |
| 32 | 78 | 1970 | 17000 |
| 33 | 79 | 2033 | 17000 |
| 34 | 80 | 2096 | 17000 |
| 35 | 81 | 2158 | 17000 |
| 36 | 82 | 2221 | 17000 |
| 37 | 83 | 2283 | 17000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Bounty Hunter | 40 |
| Destroyer | 40 |
| Warlord | 40 |
| Warsmith | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |