Force Storm
Активне
- ID уміння
- 35
- Рівні
- 28
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 181 | 500 | 20000 |
| 2 | 73 | 190 | 500 | 20000 |
| 3 | 75 | 200 | 500 | 20000 |
| 4 | 77 | 211 | 500 | 20000 |
| 5 | 77 | 222 | 500 | 20000 |
| 6 | 79 | 233 | 500 | 20000 |
| 7 | 81 | 244 | 500 | 20000 |
| 8 | 83 | 256 | 500 | 20000 |
| 9 | 85 | 268 | 500 | 20000 |
| 10 | 87 | 280 | 500 | 20000 |
| 11 | 89 | 293 | 500 | 20000 |
| 12 | 91 | 305 | 500 | 20000 |
| 13 | 93 | 318 | 500 | 20000 |
| 14 | 94 | 332 | 500 | 20000 |
| 15 | 95 | 345 | 500 | 20000 |
| 16 | 97 | 359 | 500 | 20000 |
| 17 | 98 | 373 | 500 | 20000 |
| 18 | 100 | 387 | 500 | 20000 |
| 19 | 102 | 402 | 500 | 20000 |
| 20 | 104 | 416 | 500 | 20000 |
| 21 | 105 | 431 | 500 | 20000 |
| 22 | 107 | 445 | 500 | 20000 |
| 23 | 109 | 460 | 500 | 20000 |
| 24 | 110 | 475 | 500 | 20000 |
| 25 | 112 | 489 | 500 | 20000 |
| 26 | 113 | 504 | 500 | 20000 |
| 27 | 115 | 519 | 500 | 20000 |
| 28 | 116 | 533 | 500 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Tyrant | 49 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |