Summon Phantom Cubic
Активне
- ID уміння
- 33
- Рівні
- 8
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Виклик істоти
- Відповідна книга
- Spellbook: Summon Phantom Cubic
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | 282 | 20000 |
| 2 | 9 | 33 | 434 | 20000 |
| 3 | 10 | 38 | 644 | 20000 |
| 4 | 11 | 43 | 919 | 20000 |
| 5 | 12 | 46 | 1141 | 20000 |
| 6 | 13 | 49 | 1394 | 20000 |
| 7 | 13 | 52 | 1673 | 20000 |
| 8 | 14 | 55 | 1975 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Phantom Summoner | 40 |
| Shillien Knight | 40 |