Item Skill: Hold
Активне
- ID уміння
- 3 190
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Знерухомлення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33 | 40 | 600 | 30000 |
| 2 | 9 | 35 | 40 | 600 | 30000 |
| 3 | 10 | 38 | 40 | 600 | 30000 |
| 4 | 10 | 40 | 40 | 600 | 30000 |
| 5 | 11 | 43 | 40 | 600 | 30000 |
| 6 | 12 | 45 | 40 | 600 | 30000 |
| 7 | 12 | 48 | 40 | 600 | 30000 |
| 8 | 13 | 50 | 40 | 600 | 30000 |
| 9 | 13 | 52 | 40 | 600 | 30000 |
| 10 | 14 | 55 | 40 | 600 | 30000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Знерухомлення | 30 | — |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |