Item Skill: Solar Flare
Активне
- ID уміння
- 3 184
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Магічна атака
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33 | 31 | 15000 |
| 2 | 9 | 35 | 33 | 15000 |
| 3 | 10 | 38 | 36 | 15000 |
| 4 | 10 | 40 | 39 | 15000 |
| 5 | 11 | 43 | 41 | 15000 |
| 6 | 12 | 45 | 44 | 15000 |
| 7 | 12 | 48 | 46 | 15000 |
| 8 | 13 | 50 | 49 | 15000 |
| 9 | 13 | 52 | 51 | 15000 |
| 10 | 14 | 55 | 55 | 15000 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |