Item Skill: Prominence
Активне
- ID уміння
- 3 165
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Магічна атака
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33 | 61 | 900 | 6000 |
| 2 | 9 | 35 | 66 | 900 | 6000 |
| 3 | 10 | 38 | 72 | 900 | 6000 |
| 4 | 10 | 40 | 77 | 900 | 6000 |
| 5 | 11 | 43 | 82 | 900 | 6000 |
| 6 | 12 | 45 | 87 | 900 | 6000 |
| 7 | 12 | 48 | 92 | 900 | 6000 |
| 8 | 13 | 50 | 97 | 900 | 6000 |
| 9 | 13 | 52 | 102 | 900 | 6000 |
| 10 | 14 | 55 | 110 | 900 | 6000 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |