Item Skill: Resurrection
Активне
- ID уміння
- 3 160
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- Полеглий персонаж
- Дія
- Воскресіння
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 42 | 0 | 400 | 300000 |
| 2 | 11 | 44 | 20 | 400 | 300000 |
| 3 | 12 | 47 | 30 | 400 | 300000 |
| 4 | 13 | 51 | 40 | 400 | 300000 |
| 5 | 13 | 52 | 50 | 400 | 300000 |
| 6 | 14 | 55 | 55 | 400 | 300000 |
| 7 | 15 | 58 | 60 | 400 | 300000 |
| 8 | 16 | 61 | 65 | 400 | 300000 |
| 9 | 17 | 65 | 70 | 400 | 300000 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |