Crush of Doom
Активне
- ID уміння
- 315
- Рівні
- 16
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- BIGBLUNT,BIGSWORD
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 4558 | 40 | 26000 |
| 2 | 4750 | 40 | 26000 |
| 3 | 4944 | 40 | 26000 |
| 4 | 5142 | 40 | 26000 |
| 5 | 5342 | 40 | 26000 |
| 6 | 5545 | 40 | 26000 |
| 7 | 5751 | 40 | 26000 |
| 8 | 5958 | 40 | 26000 |
| 9 | 6166 | 40 | 26000 |
| 10 | 6376 | 40 | 26000 |
| 11 | 6586 | 40 | 26000 |
| 12 | 6797 | 40 | 26000 |
| 13 | 7006 | 40 | 26000 |
| 14 | 7218 | 40 | 26000 |
| 15 | 7427 | 40 | 26000 |
| 16 | 7635 | 40 | 26000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Destroyer | 60 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |