Item Skill: Aggression
Активне
- ID уміння
- 3 149
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Провокація
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 438 | 400 | 10000 |
| 2 | 22 | 467 | 400 | 10000 |
| 3 | 24 | 495 | 400 | 10000 |
| 4 | 25 | 523 | 400 | 10000 |
| 5 | 27 | 549 | 400 | 10000 |
| 6 | 29 | 574 | 400 | 10000 |
| 7 | 30 | 597 | 400 | 10000 |
| 8 | 31 | 617 | 400 | 10000 |
| 9 | 33 | 635 | 400 | 10000 |
| 10 | 35 | 659 | 400 | 10000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Примусова зміна цілі | — | — |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |