Item Skill: Iron Body
Активне
- ID уміння
- 3 145
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Підсилення
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 38 | 300000 |
| 2 | 11 | 42 | 300000 |
| 3 | 11 | 44 | 300000 |
| 4 | 12 | 47 | 300000 |
| 5 | 13 | 51 | 300000 |
| 6 | 13 | 52 | 300000 |
| 7 | 14 | 55 | 300000 |
| 8 | 15 | 58 | 300000 |
| 9 | 16 | 61 | 300000 |
| 10 | 17 | 65 | 300000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 120 | — |
| Падіння | — | ×0.9 → ×0.6 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |