Item Skill: Heal
Активне
- ID уміння
- 3 123
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Лікування
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 38 | 308 | 30000 |
| 2 | 11 | 42 | 337 | 30000 |
| 3 | 11 | 44 | 365 | 30000 |
| 4 | 12 | 47 | 393 | 30000 |
| 5 | 13 | 51 | 421 | 30000 |
| 6 | 13 | 52 | 448 | 30000 |
| 7 | 14 | 55 | 474 | 30000 |
| 8 | 15 | 58 | 498 | 30000 |
| 9 | 16 | 61 | 520 | 30000 |
| 10 | 17 | 65 | 552 | 30000 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |