Item Skill: Aggression Down
Пасивне
- ID уміння
- 3 109
- Рівні
- 10
- Активація
- Пасивне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Зменшення агресії
- Умова спрацювання
- При критичному ударі
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Сила вміння | Базовий відкат, мс | Шанс спрацювання, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 30000 | 2 |
| 2 | 234 | 30000 | 2 |
| 3 | 248 | 30000 | 2 |
| 4 | 262 | 30000 | 3 |
| 5 | 275 | 30000 | 3 |
| 6 | 287 | 30000 | 3 |
| 7 | 299 | 30000 | 4 |
| 8 | 309 | 30000 | 4 |
| 9 | 318 | 30000 | 5 |
| 10 | 330 | 30000 | 5 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |