Item Skill: Mana Burn
Пасивне
- ID уміння
- 3 082
- Рівні
- 10
- Активація
- Пасивне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Шкода запасу MP
- Умова спрацювання
- При влучанні
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Сила вміння | Базовий відкат, мс | Шанс спрацювання, % |
|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 30000 | 2 |
| 2 | 53 | 30000 | 2 |
| 3 | 57 | 30000 | 2 |
| 4 | 61 | 30000 | 3 |
| 5 | 66 | 30000 | 3 |
| 6 | 70 | 30000 | 3 |
| 7 | 74 | 30000 | 4 |
| 8 | 78 | 30000 | 4 |
| 9 | 82 | 30000 | 5 |
| 10 | 88 | 30000 | 5 |
Далі в довіднику
| Розділ |
|---|
| Уміння аугментації |