Hurricane Assault
Активне
- ID уміння
- 284
- Рівні
- 40
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 501.0 | 40 | 17000 |
| 2 | 50 | 535.0 | 40 | 17000 |
| 3 | 52 | 570.0 | 40 | 17000 |
| 4 | 56 | 607.0 | 40 | 17000 |
| 5 | 58 | 646.0 | 40 | 17000 |
| 6 | 59 | 729.0 | 40 | 17000 |
| 7 | 59 | 773.0 | 40 | 17000 |
| 8 | 61 | 820.0 | 40 | 17000 |
| 9 | 63 | 868.0 | 40 | 17000 |
| 10 | 65 | 918.0 | 40 | 17000 |
| 11 | 67 | 971.0 | 40 | 17000 |
| 12 | 69 | 1025.0 | 40 | 17000 |
| 13 | 71 | 1081.0 | 40 | 17000 |
| 14 | 73 | 1140.0 | 40 | 17000 |
| 15 | 75 | 1200.0 | 40 | 17000 |
| 16 | 77 | 1262.0 | 40 | 17000 |
| 17 | 77 | 1327.0 | 40 | 17000 |
| 18 | 79 | 1393.0 | 40 | 17000 |
| 19 | 81 | 1461.0 | 40 | 17000 |
| 20 | 83 | 1531.0 | 40 | 17000 |
| 21 | 85 | 1603.0 | 40 | 17000 |
| 22 | 87 | 1677.0 | 40 | 17000 |
| 23 | 89 | 1753.0 | 40 | 17000 |
| 24 | 91 | 1830.0 | 40 | 17000 |
| 25 | 93 | 1908.0 | 40 | 17000 |
| 26 | 94 | 1988.0 | 40 | 17000 |
| 27 | 95 | 2070.0 | 40 | 17000 |
| 28 | 97 | 2153.0 | 40 | 17000 |
| 29 | 98 | 2237.0 | 40 | 17000 |
| 30 | 100 | 2322.0 | 40 | 17000 |
| 31 | 102 | 2408.0 | 40 | 17000 |
| 32 | 104 | 2494.0 | 40 | 17000 |
| 33 | 105 | 2581.0 | 40 | 17000 |
| 34 | 107 | 2669.0 | 40 | 17000 |
| 35 | 109 | 2757.0 | 40 | 17000 |
| 36 | 110 | 2846.0 | 40 | 17000 |
| 37 | 112 | 2934.0 | 40 | 17000 |
| 38 | 113 | 3022.0 | 40 | 17000 |
| 39 | 115 | 3109.0 | 40 | 17000 |
| 40 | 116 | 3196.0 | 40 | 17000 |
Які професії вивчають
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |