Soul Breaker
Активне
- ID уміння
- 281
- Рівні
- 37
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 406.0 | 40 | 13000 |
| 2 | 38 | 432.0 | 40 | 13000 |
| 3 | 39 | 458.0 | 40 | 13000 |
| 4 | 39 | 486.0 | 40 | 13000 |
| 5 | 40 | 515.0 | 40 | 13000 |
| 6 | 42 | 546.0 | 40 | 13000 |
| 7 | 43 | 577.0 | 40 | 13000 |
| 8 | 44 | 610.0 | 40 | 13000 |
| 9 | 45 | 644.0 | 40 | 13000 |
| 10 | 46 | 680.0 | 40 | 13000 |
| 11 | 48 | 717.0 | 40 | 13000 |
| 12 | 49 | 754.0 | 40 | 13000 |
| 13 | 50 | 794.0 | 40 | 13000 |
| 14 | 51 | 834.0 | 40 | 13000 |
| 15 | 52 | 876.0 | 40 | 13000 |
| 16 | 53 | 919.0 | 40 | 13000 |
| 17 | 54 | 963.0 | 40 | 13000 |
| 18 | 55 | 1008.0 | 40 | 13000 |
| 19 | 57 | 1054.0 | 40 | 13000 |
| 20 | 58 | 1102.0 | 40 | 13000 |
| 21 | 59 | 1150.0 | 40 | 13000 |
| 22 | 60 | 1200.0 | 40 | 13000 |
| 23 | 62 | 1250.0 | 40 | 13000 |
| 24 | 62 | 1301.0 | 40 | 13000 |
| 25 | 63 | 1353.0 | 40 | 13000 |
| 26 | 64 | 1406.0 | 40 | 13000 |
| 27 | 66 | 1460.0 | 40 | 13000 |
| 28 | 67 | 1513.0 | 40 | 13000 |
| 29 | 68 | 1568.0 | 40 | 13000 |
| 30 | 69 | 1623.0 | 40 | 13000 |
| 31 | 70 | 1678.0 | 40 | 13000 |
| 32 | 71 | 1733.0 | 40 | 13000 |
| 33 | 72 | 1789.0 | 40 | 13000 |
| 34 | 73 | 1844.0 | 40 | 13000 |
| 35 | 74 | 1900.0 | 40 | 13000 |
| 36 | 75 | 1955.0 | 40 | 13000 |
| 37 | 76 | 2009.0 | 40 | 13000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Оглушення | 9 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Tyrant | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |