Force Burst
Активне
- ID уміння
- 17
- Рівні
- 34
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Атака із зарядом
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 129 | 40 | 10000 |
| 2 | 61 | 137 | 40 | 10000 |
| 3 | 63 | 145 | 40 | 10000 |
| 4 | 65 | 153 | 40 | 10000 |
| 5 | 67 | 162 | 40 | 10000 |
| 6 | 69 | 171 | 40 | 10000 |
| 7 | 71 | 181 | 40 | 10000 |
| 8 | 73 | 190 | 40 | 10000 |
| 9 | 75 | 200 | 40 | 10000 |
| 10 | 77 | 211 | 40 | 10000 |
| 11 | 77 | 222 | 40 | 10000 |
| 12 | 79 | 233 | 40 | 10000 |
| 13 | 81 | 244 | 40 | 10000 |
| 14 | 83 | 256 | 40 | 10000 |
| 15 | 85 | 268 | 40 | 10000 |
| 16 | 87 | 280 | 40 | 10000 |
| 17 | 89 | 293 | 40 | 10000 |
| 18 | 91 | 305 | 40 | 10000 |
| 19 | 93 | 318 | 40 | 10000 |
| 20 | 94 | 332 | 40 | 10000 |
| 21 | 95 | 345 | 40 | 10000 |
| 22 | 97 | 359 | 40 | 10000 |
| 23 | 98 | 373 | 40 | 10000 |
| 24 | 100 | 387 | 40 | 10000 |
| 25 | 102 | 402 | 40 | 10000 |
| 26 | 104 | 416 | 40 | 10000 |
| 27 | 105 | 431 | 40 | 10000 |
| 28 | 107 | 445 | 40 | 10000 |
| 29 | 109 | 460 | 40 | 10000 |
| 30 | 110 | 475 | 40 | 10000 |
| 31 | 112 | 489 | 40 | 10000 |
| 32 | 113 | 504 | 40 | 10000 |
| 33 | 115 | 519 | 40 | 10000 |
| 34 | 116 | 533 | 40 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Tyrant | 43 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |