Clarity
Активне
- ID уміння
- 1 397
- Рівні
- 3
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Підсилення
- Відповідна книга
- Spellbook: Clarity
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 400 | 6000 |
| 2 | 62 | 400 | 6000 |
| 3 | 69 | 400 | 6000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Підсилення | 1200 | — |
| Витрати MP на магію | — | ×0.96 → ×0.9 |
| Витрати MP на фізичні вміння | — | ×0.96 → ×0.9 |
| Витрата MP на танці | — | ×0.96 → ×0.9 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Elven Elder | 58 |