Betray
Активне
- ID уміння
- 1 380
- Рівні
- 10
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Зрада
- Відповідна книга
- Spellbook: Betray
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 80 | 600 | 30000 |
| 2 | 54 | 80 | 600 | 30000 |
| 3 | 55 | 80 | 600 | 30000 |
| 4 | 58 | 80 | 600 | 30000 |
| 5 | 60 | 80 | 600 | 30000 |
| 6 | 62 | 80 | 600 | 30000 |
| 7 | 64 | 80 | 600 | 30000 |
| 8 | 65 | 80 | 600 | 30000 |
| 9 | 67 | 80 | 600 | 30000 |
| 10 | 69 | 80 | 600 | 30000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Зрада | 30 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Elemental Summoner | 56 |
| Phantom Summoner | 56 |
| Warlock | 56 |