Mass Summon Aqua Cubic
Активне
- ID уміння
- 1 329
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- Група
- Дія
- Виклик істоти
- Відповідна книга
- Spellbook - Mass Summon Aqua Cubic
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 111 | 282 | 20000 |
| 2 | 31 | 123 | 377 | 20000 |
| 3 | 35 | 137 | 497 | 20000 |
| 4 | 38 | 150 | 644 | 20000 |
| 5 | 41 | 163 | 820 | 20000 |
| 6 | 46 | 183 | 1141 | 20000 |
| 7 | 49 | 195 | 1394 | 20000 |
| 8 | 52 | 207 | 1673 | 20000 |
| 9 | 55 | 217 | 1975 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Elemental Summoner | 40 |