Mass Summon Storm Cubic
Активне
- ID уміння
- 1 328
- Рівні
- 8
- Активація
- Активне
- Ціль
- Група
- Дія
- Виклик істоти
- Відповідна книга
- Spellbook - Mass Summon Storm Cubic
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 111 | 282 | 20000 |
| 2 | 33 | 130 | 434 | 20000 |
| 3 | 38 | 150 | 677 | 20000 |
| 4 | 43 | 170 | 919 | 20000 |
| 5 | 46 | 183 | 1141 | 20000 |
| 6 | 49 | 195 | 1394 | 20000 |
| 7 | 52 | 207 | 1673 | 20000 |
| 8 | 55 | 217 | 1975 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Warlock | 40 |