Rain of Fire
Активне
- ID уміння
- 1 296
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Rain of Fire
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 43 | 41 | 500 | 20000 |
| 2 | 11 | 44 | 43 | 500 | 20000 |
| 3 | 12 | 46 | 45 | 500 | 20000 |
| 4 | 12 | 48 | 46 | 500 | 20000 |
| 5 | 13 | 49 | 48 | 500 | 20000 |
| 6 | 13 | 51 | 50 | 500 | 20000 |
| 7 | 13 | 52 | 51 | 500 | 20000 |
| 8 | 14 | 53 | 53 | 500 | 20000 |
| 9 | 14 | 55 | 54 | 500 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Sorcerer | 58 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |