Aqua Splash
Активне
- ID уміння
- 1 295
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Aqua Splash
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 64 | 41 | 500 | 20000 |
| 2 | 17 | 66 | 43 | 500 | 20000 |
| 3 | 18 | 69 | 45 | 500 | 20000 |
| 4 | 18 | 71 | 46 | 500 | 20000 |
| 5 | 19 | 74 | 48 | 500 | 20000 |
| 6 | 19 | 76 | 50 | 500 | 20000 |
| 7 | 20 | 78 | 51 | 500 | 20000 |
| 8 | 20 | 80 | 53 | 500 | 20000 |
| 9 | 21 | 82 | 54 | 500 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Spellsinger | 58 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |