Summon Spark Cubic
Активне
- ID уміння
- 1 281
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Виклик істоти
- Відповідна книга
- Spellbook: Summon Spark Cubic
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | 282 | 20000 |
| 2 | 8 | 31 | 377 | 20000 |
| 3 | 9 | 35 | 497 | 20000 |
| 4 | 10 | 38 | 644 | 20000 |
| 5 | 11 | 41 | 820 | 20000 |
| 6 | 11 | 44 | 1026 | 20000 |
| 7 | 12 | 48 | 1264 | 20000 |
| 8 | 13 | 51 | 1530 | 20000 |
| 9 | 14 | 53 | 1822 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Phantom Summoner | 40 |