Summon Aqua Cubic
Активне
- ID уміння
- 1 280
- Рівні
- 9
- Активація
- Активне
- Ціль
- На себе
- Дія
- Виклик істоти
- Відповідна книга
- Spellbook: Summon Aqua Cubic
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 28 | 282 | 20000 |
| 2 | 8 | 31 | 377 | 20000 |
| 3 | 9 | 35 | 497 | 20000 |
| 4 | 10 | 38 | 644 | 20000 |
| 5 | 11 | 41 | 820 | 20000 |
| 6 | 11 | 46 | 1141 | 20000 |
| 7 | 12 | 49 | 1394 | 20000 |
| 8 | 13 | 52 | 1673 | 20000 |
| 9 | 14 | 55 | 1975 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Elemental Summoner | 40 |