Seal of Suspension
Активне
- ID уміння
- 1 248
- Рівні
- 12
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Ослаблення
- Відповідна книга
- Amulet: Seal of Suspension
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 52 | 60 | 20000 |
| 2 | 14 | 56 | 60 | 20000 |
| 3 | 16 | 61 | 60 | 20000 |
| 4 | 16 | 64 | 60 | 20000 |
| 5 | 17 | 66 | 60 | 20000 |
| 6 | 18 | 69 | 60 | 20000 |
| 7 | 18 | 71 | 60 | 20000 |
| 8 | 19 | 74 | 60 | 20000 |
| 9 | 19 | 76 | 60 | 20000 |
| 10 | 20 | 78 | 60 | 20000 |
| 11 | 20 | 80 | 60 | 20000 |
| 12 | 21 | 82 | 60 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 120 | — |
| Відкат магії | — | ×3 |
| Відкат фізичних умінь | — | ×3 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Overlord | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |