Frost Bolt
Активне
- ID уміння
- 1 236
- Рівні
- 19
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Frost Bolt
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27 | 30 | 900 | 8000 |
| 2 | 7 | 28 | 31 | 900 | 8000 |
| 3 | 8 | 30 | 33 | 900 | 8000 |
| 4 | 8 | 31 | 35 | 900 | 8000 |
| 5 | 9 | 33 | 37 | 900 | 8000 |
| 6 | 9 | 35 | 39 | 900 | 8000 |
| 7 | 9 | 36 | 41 | 900 | 8000 |
| 8 | 10 | 38 | 43 | 900 | 8000 |
| 9 | 10 | 39 | 45 | 900 | 8000 |
| 10 | 11 | 41 | 47 | 900 | 8000 |
| 11 | 11 | 43 | 49 | 900 | 8000 |
| 12 | 11 | 44 | 51 | 900 | 8000 |
| 13 | 12 | 46 | 53 | 900 | 8000 |
| 14 | 12 | 48 | 56 | 900 | 8000 |
| 15 | 13 | 49 | 58 | 900 | 8000 |
| 16 | 13 | 51 | 59 | 900 | 8000 |
| 17 | 13 | 52 | 61 | 900 | 8000 |
| 18 | 14 | 53 | 63 | 900 | 8000 |
| 19 | 14 | 55 | 65 | 900 | 8000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Ослаблення | 30 | — |
| Швидкість бігу | — | ×0.7 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Spellsinger | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |