Hydro Blast
Активне
- ID уміння
- 1 235
- Рівні
- 28
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Hydro Blast
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27 | 49 | 900 | 6000 |
| 2 | 7 | 28 | 52 | 900 | 6000 |
| 3 | 8 | 30 | 55 | 900 | 6000 |
| 4 | 8 | 31 | 58 | 900 | 6000 |
| 5 | 9 | 33 | 61 | 900 | 6000 |
| 6 | 9 | 35 | 65 | 900 | 6000 |
| 7 | 9 | 36 | 68 | 900 | 6000 |
| 8 | 10 | 38 | 72 | 900 | 6000 |
| 9 | 10 | 39 | 75 | 900 | 6000 |
| 10 | 11 | 41 | 78 | 900 | 6000 |
| 11 | 11 | 42 | 80 | 900 | 6000 |
| 12 | 11 | 43 | 82 | 900 | 6000 |
| 13 | 11 | 44 | 84 | 900 | 6000 |
| 14 | 11 | 44 | 85 | 900 | 6000 |
| 15 | 12 | 45 | 87 | 900 | 6000 |
| 16 | 12 | 46 | 89 | 900 | 6000 |
| 17 | 12 | 47 | 90 | 900 | 6000 |
| 18 | 12 | 48 | 92 | 900 | 6000 |
| 19 | 12 | 48 | 94 | 900 | 6000 |
| 20 | 13 | 49 | 96 | 900 | 6000 |
| 21 | 13 | 50 | 97 | 900 | 6000 |
| 22 | 13 | 51 | 99 | 900 | 6000 |
| 23 | 13 | 51 | 100 | 900 | 6000 |
| 24 | 13 | 52 | 102 | 900 | 6000 |
| 25 | 14 | 53 | 104 | 900 | 6000 |
| 26 | 14 | 53 | 105 | 900 | 6000 |
| 27 | 14 | 54 | 107 | 900 | 6000 |
| 28 | 14 | 55 | 108 | 900 | 6000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Spellsinger | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |