Chant of Life
Активне
- ID уміння
- 1 229
- Рівні
- 18
- Активація
- Активне
- Ціль
- Група
- Дія
- Поступове лікування
- Відповідна книга
- Amulet: Chant of Life
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 47 | 20000 |
| 2 | 15 | 57 | 20000 |
| 3 | 18 | 70 | 20000 |
| 4 | 21 | 82 | 20000 |
| 5 | 25 | 97 | 20000 |
| 6 | 27 | 107 | 20000 |
| 7 | 31 | 121 | 20000 |
| 8 | 33 | 131 | 20000 |
| 9 | 36 | 144 | 20000 |
| 10 | 38 | 151 | 20000 |
| 11 | 39 | 156 | 20000 |
| 12 | 40 | 159 | 20000 |
| 13 | 42 | 165 | 20000 |
| 14 | 43 | 171 | 20000 |
| 15 | 45 | 177 | 20000 |
| 16 | 56 | 182 | 20000 |
| 17 | 57 | 186 | 20000 |
| 18 | 58 | 191 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Поступове лікування | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Orc Shaman | 20 |
| Warcryer | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |