Seal of Mirage
Активне
- ID уміння
- 1 213
- Рівні
- 13
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Сплутування цілі
- Відповідна книга
- Amulet: Seal of Mirage
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 47 | 40 | 20000 |
| 2 | 13 | 52 | 40 | 20000 |
| 3 | 14 | 56 | 40 | 20000 |
| 4 | 16 | 61 | 40 | 20000 |
| 5 | 16 | 64 | 40 | 20000 |
| 6 | 17 | 66 | 40 | 20000 |
| 7 | 18 | 69 | 40 | 20000 |
| 8 | 18 | 71 | 40 | 20000 |
| 9 | 19 | 74 | 40 | 20000 |
| 10 | 19 | 76 | 40 | 20000 |
| 11 | 20 | 78 | 40 | 20000 |
| 12 | 20 | 80 | 40 | 20000 |
| 13 | 21 | 82 | 40 | 20000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Сплутування цілі | — | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Overlord | 44 |