Stunning Fist
Активне
- ID уміння
- 120
- Рівні
- 15
- Активація
- Активне
- Ціль
- Одна ціль
- Дія
- Фізична атака
- Умова щодо зброї
- DUALFIST
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 45 | 40 | 13000 |
| 2 | 21 | 49 | 40 | 13000 |
| 3 | 21 | 53 | 40 | 13000 |
| 4 | 22 | 62 | 40 | 13000 |
| 5 | 23 | 66 | 40 | 13000 |
| 6 | 23 | 72 | 40 | 13000 |
| 7 | 25 | 83 | 40 | 13000 |
| 8 | 26 | 89 | 40 | 13000 |
| 9 | 27 | 96 | 40 | 13000 |
| 10 | 29 | 110 | 40 | 13000 |
| 11 | 29 | 118 | 40 | 13000 |
| 12 | 30 | 126 | 40 | 13000 |
| 13 | 32 | 144 | 40 | 13000 |
| 14 | 33 | 153 | 40 | 13000 |
| 15 | 34 | 163 | 40 | 13000 |
Ефекти та зміни параметрів
| Ефект | Тривалість, с | Значення від першого до останнього рівня |
|---|---|---|
| Оглушення | 9 | — |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Monk | 20 |