Tempest
Активне
- ID уміння
- 1 176
- Рівні
- 15
- Активація
- Активне
- Ціль
- У зоні
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Tempest
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 49 | 31 | 500 | 15000 |
| 2 | 13 | 52 | 33 | 500 | 15000 |
| 3 | 14 | 54 | 34 | 500 | 15000 |
| 4 | 14 | 56 | 36 | 500 | 15000 |
| 5 | 15 | 59 | 38 | 500 | 15000 |
| 6 | 16 | 61 | 39 | 500 | 15000 |
| 7 | 16 | 64 | 41 | 500 | 15000 |
| 8 | 17 | 66 | 43 | 500 | 15000 |
| 9 | 18 | 69 | 45 | 500 | 15000 |
| 10 | 18 | 71 | 46 | 500 | 15000 |
| 11 | 19 | 74 | 48 | 500 | 15000 |
| 12 | 19 | 76 | 50 | 500 | 15000 |
| 13 | 20 | 78 | 51 | 500 | 15000 |
| 14 | 20 | 80 | 53 | 500 | 15000 |
| 15 | 21 | 82 | 54 | 500 | 15000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Spellhowler | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |