Frost Wall
Активне
- ID уміння
- 1 174
- Рівні
- 22
- Активація
- Активне
- Ціль
- Зона попереду
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Frost Wall
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 54 | 48.0 | 40 | 15000 |
| 2 | 14 | 56 | 50.0 | 40 | 15000 |
| 3 | 15 | 59 | 53.0 | 40 | 15000 |
| 4 | 16 | 61 | 55.0 | 40 | 15000 |
| 5 | 16 | 63 | 56.0 | 40 | 15000 |
| 6 | 16 | 64 | 57.0 | 40 | 15000 |
| 7 | 17 | 65 | 59.0 | 40 | 15000 |
| 8 | 17 | 66 | 60.0 | 40 | 15000 |
| 9 | 17 | 68 | 61.0 | 40 | 15000 |
| 10 | 18 | 69 | 62.0 | 40 | 15000 |
| 11 | 18 | 70 | 63.0 | 40 | 15000 |
| 12 | 18 | 71 | 65.0 | 40 | 15000 |
| 13 | 18 | 72 | 66.0 | 40 | 15000 |
| 14 | 19 | 74 | 67.0 | 40 | 15000 |
| 15 | 19 | 75 | 68.0 | 40 | 15000 |
| 16 | 19 | 76 | 69.0 | 40 | 15000 |
| 17 | 20 | 77 | 70.0 | 40 | 15000 |
| 18 | 20 | 78 | 72.0 | 40 | 15000 |
| 19 | 20 | 79 | 73.0 | 40 | 15000 |
| 20 | 20 | 80 | 74.0 | 40 | 15000 |
| 21 | 21 | 81 | 75.0 | 40 | 15000 |
| 22 | 21 | 82 | 76.0 | 40 | 15000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Spellsinger | 52 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |