Blazing Circle
Активне
- ID уміння
- 1 171
- Рівні
- 19
- Активація
- Активне
- Ціль
- Навколо персонажа
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Blazing Circle
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 40 | 29 | 15000 |
| 2 | 11 | 42 | 30 | 15000 |
| 3 | 11 | 44 | 32 | 15000 |
| 4 | 12 | 47 | 34 | 15000 |
| 5 | 13 | 49 | 36 | 15000 |
| 6 | 13 | 52 | 38 | 15000 |
| 7 | 14 | 54 | 40 | 15000 |
| 8 | 14 | 56 | 42 | 15000 |
| 9 | 15 | 59 | 44 | 15000 |
| 10 | 16 | 61 | 46 | 15000 |
| 11 | 16 | 64 | 48 | 15000 |
| 12 | 17 | 66 | 50 | 15000 |
| 13 | 18 | 69 | 52 | 15000 |
| 14 | 18 | 71 | 55 | 15000 |
| 15 | 19 | 74 | 57 | 15000 |
| 16 | 19 | 76 | 58 | 15000 |
| 17 | 20 | 78 | 60 | 15000 |
| 18 | 20 | 80 | 62 | 15000 |
| 19 | 21 | 82 | 64 | 15000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Sorcerer | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |