Corpse Burst
Активне
- ID уміння
- 1 155
- Рівні
- 15
- Активація
- Активне
- Ціль
- Зона навколо тіла моба
- Дія
- Магічна атака
- Відповідна книга
- Spellbook: Corpse Burst
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 33 | 61 | 400 | 20000 |
| 2 | 9 | 35 | 65 | 400 | 20000 |
| 3 | 9 | 36 | 68 | 400 | 20000 |
| 4 | 10 | 38 | 72 | 400 | 20000 |
| 5 | 10 | 39 | 75 | 400 | 20000 |
| 6 | 11 | 41 | 78 | 400 | 20000 |
| 7 | 11 | 43 | 82 | 400 | 20000 |
| 8 | 11 | 44 | 85 | 400 | 20000 |
| 9 | 12 | 46 | 89 | 400 | 20000 |
| 10 | 12 | 48 | 92 | 400 | 20000 |
| 11 | 13 | 49 | 96 | 400 | 20000 |
| 12 | 13 | 51 | 99 | 400 | 20000 |
| 13 | 13 | 52 | 102 | 400 | 20000 |
| 14 | 14 | 53 | 105 | 400 | 20000 |
| 15 | 14 | 55 | 108 | 400 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Necromancer | 48 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |