Corpse Life Drain
Активне
- ID уміння
- 1 151
- Рівні
- 16
- Активація
- Активне
- Ціль
- Тіло моба
- Дія
- Висмоктування життя
- Відповідна книга
- Spellbook: Corpse Life Drain
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 100 | 400 | 20000 |
| 2 | 3 | 12 | 100 | 400 | 20000 |
| 3 | 4 | 14 | 100 | 400 | 20000 |
| 4 | 4 | 16 | 100 | 400 | 20000 |
| 5 | 5 | 18 | 100 | 400 | 20000 |
| 6 | 5 | 19 | 100 | 400 | 20000 |
| 7 | 6 | 21 | 100 | 400 | 20000 |
| 8 | 6 | 22 | 100 | 400 | 20000 |
| 9 | 6 | 22 | 100 | 400 | 20000 |
| 10 | 6 | 23 | 100 | 400 | 20000 |
| 11 | 6 | 24 | 100 | 400 | 20000 |
| 12 | 7 | 25 | 100 | 400 | 20000 |
| 13 | 7 | 26 | 100 | 400 | 20000 |
| 14 | 7 | 26 | 100 | 400 | 20000 |
| 15 | 7 | 27 | 100 | 400 | 20000 |
| 16 | 7 | 28 | 100 | 400 | 20000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Wizard | 30 |
| Human Wizard | 30 |
| Necromancer | 40 |
| Spellhowler | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |