Servitor Heal
Активне
- ID уміння
- 1 127
- Рівні
- 45
- Активація
- Активне
- Ціль
- Виклик істоти
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Servitor Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Дальність | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19 | 145 | 600 | 10000 |
| 2 | 6 | 21 | 162 | 600 | 10000 |
| 3 | 6 | 24 | 181 | 600 | 10000 |
| 4 | 7 | 26 | 212 | 600 | 10000 |
| 5 | 7 | 28 | 222 | 600 | 10000 |
| 6 | 8 | 29 | 234 | 600 | 10000 |
| 7 | 9 | 33 | 269 | 600 | 10000 |
| 8 | 9 | 35 | 281 | 600 | 10000 |
| 9 | 9 | 35 | 294 | 600 | 10000 |
| 10 | 10 | 38 | 333 | 600 | 10000 |
| 11 | 10 | 40 | 347 | 600 | 10000 |
| 12 | 11 | 41 | 361 | 600 | 10000 |
| 13 | 12 | 46 | 404 | 600 | 10000 |
| 14 | 12 | 48 | 419 | 600 | 10000 |
| 15 | 13 | 49 | 434 | 600 | 10000 |
| 16 | 13 | 51 | 465 | 600 | 10000 |
| 17 | 13 | 52 | 481 | 600 | 10000 |
| 18 | 14 | 54 | 496 | 600 | 10000 |
| 19 | 15 | 57 | 528 | 600 | 10000 |
| 20 | 15 | 59 | 544 | 600 | 10000 |
| 21 | 16 | 61 | 561 | 600 | 10000 |
| 22 | 16 | 64 | 593 | 600 | 10000 |
| 23 | 16 | 64 | 609 | 600 | 10000 |
| 24 | 17 | 66 | 626 | 600 | 10000 |
| 25 | 18 | 69 | 658 | 600 | 10000 |
| 26 | 18 | 71 | 674 | 600 | 10000 |
| 27 | 18 | 72 | 690 | 600 | 10000 |
| 28 | 19 | 74 | 706 | 600 | 10000 |
| 29 | 19 | 76 | 722 | 600 | 10000 |
| 30 | 20 | 77 | 737 | 600 | 10000 |
| 31 | 20 | 78 | 753 | 600 | 10000 |
| 32 | 20 | 78 | 768 | 600 | 10000 |
| 33 | 20 | 80 | 783 | 600 | 10000 |
| 34 | 21 | 81 | 798 | 600 | 10000 |
| 35 | 21 | 83 | 812 | 600 | 10000 |
| 36 | 21 | 84 | 826 | 600 | 10000 |
| 37 | 22 | 86 | 840 | 600 | 10000 |
| 38 | 22 | 87 | 854 | 600 | 10000 |
| 39 | 23 | 89 | 867 | 600 | 10000 |
| 40 | 23 | 90 | 879 | 600 | 10000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Dark Wizard | 20 |
| Elemental Summoner | 40 |
| Elven Wizard | 20 |
| Human Wizard | 20 |
| Phantom Summoner | 40 |
| Warlock | 40 |
Далі в довіднику
| Довідка |
|---|
| Заточка цього вміння |