Group Heal
Активне
- ID уміння
- 1 027
- Рівні
- 15
- Активація
- Активне
- Ціль
- Група
- Дія
- Лікування
- Відповідна книга
- Spellbook: Group Heal
Базові значення за рівнями
| Рівень уміння | Початкові MP | Витрата MP | Сила вміння | Базовий відкат, мс |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 26 | 66 | 25000 |
| 2 | 8 | 30 | 76 | 25000 |
| 3 | 9 | 34 | 86 | 25000 |
| 4 | 10 | 38 | 97 | 25000 |
| 5 | 11 | 42 | 108 | 25000 |
| 6 | 12 | 47 | 121 | 25000 |
| 7 | 13 | 52 | 141 | 25000 |
| 8 | 14 | 55 | 148 | 25000 |
| 9 | 15 | 57 | 156 | 25000 |
| 10 | 17 | 66 | 179 | 25000 |
| 11 | 18 | 69 | 188 | 25000 |
| 12 | 18 | 70 | 196 | 25000 |
| 13 | 19 | 76 | 222 | 25000 |
| 14 | 20 | 79 | 231 | 25000 |
| 15 | 21 | 82 | 241 | 25000 |
Які професії вивчають
| Професія | Перший доступний рівень персонажа |
|---|---|
| Cleric | 20 |
| Dark Mystic | 14 |
| Elven Mystic | 14 |
| Elven Oracle | 20 |
| Human Mystic | 14 |
| Shillien Oracle | 20 |